产品详情
使用环境条件
周围空气温度:上限+40℃,下限-40℃;
海拔:≤2000m(若海拔增高,则额定绝缘水平相应提高);
风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s);
地震烈度:不超过8度;
污秽等级:IV级;
最大日温差:不超过25℃;
相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
主要技术参数
| 项目 | 单位 | 数值 | ||
| 额定电压 | kV | 12 | ||
| 额定电流 | A | 630 | 1250 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 | |
| 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 75 | ||
| 二次回路1min工频耐压 | kV | 2 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 16、20 | 20 | |
| 额定短路关合电流 | kA | 40、50 | 50 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 40、50 | 50 | |
| 4S短时耐受电流 | kA | 16、20 | 20 | |
| 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | |||
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | ||
| 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
| 操作电压及辅助电路额定电压 | V | 交直流(AC/DC)110,220,直流(DC)48,24 | ||
| 动静触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||
| 过流脱扣器额定电流 | A | 5 | ||



