6kV并联电容器成套装置主要技术参数
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 电容器组 额定电压(kV) | 电容器组额定 容量Qn/kvar | 电容器组额 定电流In/A | 接线 方式 | 保护方式 | 并联电容器 型号 | |
1 | DICTBB6-1200/50-AK | 6 | 6.6 | 1200 | 105 | Y | 开口三角电压保护 | 速断 过流 过压 单台 电容 器保 护用 熔断 器 | BFM6.6/ 3-50-1W |
2 | DICTBB6-1500/50-AK | 6 | 6.6 | 1500 | 131 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-50-1W | |
3 | DICTBB6-2400/50-AK | 6 | 6.6 | 2400 | 210 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-50-1W | |
4 | DICTBB6-2400/50-BL | 6 | 6.6 | 2400 | 210 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-50-1W | |
5 | DICTBB6-3000/100-AK | 6 | 6.6 | 3000 | 262 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
6 | DICTBB6-3000/100-BL | 6 | 6.6 | 3000 | 262 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
7 | DICTBB6-3600/100-AK | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
8 | DICTBB6-3600/100-BL | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
9 | DICTBB6-4200/100-AK | 6 | 6.6 | 4200 | 367 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
10 | DICTBB6-4200/100-BL | 6 | 6.6 | 4200 | 367 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
11 | DICTBB6-3000/200-AK | 6 | 6.6 | 3000 | 262 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-200-1W | |
12 | DICTBB6-3600/200-AK | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-200-1W | |
13 | DICTBB6-3600/200-BL | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-200-1W | |
10kV并联电容器成套装置主要技术参数
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 电容器组 额定电压(kV) | 电容器组额定 容量Qn/kvar | 电容器组额 定电流In/A | 接线 方式 | 保护方式 | 并联电容器 型号 | |
1 | DICTBB10-1200/50-AK | 10 | 11 | 1200 | 63 | Y | 开口三角电压保护 | 速断 过流 过压 单台 电容 器保 护用 熔断 器 | BFM11/ 3-50-1W |
2 | DICTBB10-1500/50-AK | 10 | 11 | 1500 | 79 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-50-1W | |
3 | DICTBB10-2400/50-AK | 10 | 11 | 2400 | 126 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-50-1W | |
4 | DICTBB10-2400/50-BL | 10 | 11 | 2400 | 126 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-50-1W | |
5 | DICTBB10-2400/100-AK | 10 | 11 | 2400 | 126 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-100-1W | |
6 | DICTBB10-3000/100-AK | 10 | 11 | 3000 | 157 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-100-1W | |
7 | DICTBB10-3000/100-BL | 10 | 11 | 3000 | 157 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-100-1W | |
8 | DICTBB10-3000/200-AK | 10 | 11 | 3000 | 157 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
9 | DICTBB10-3600/200-AK | 10 | 11 | 3600 | 189 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
10 | DICTBB10-3600/200-BL | 10 | 11 | 3600 | 189 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
11 | DICTBB10-4200/200-AK | 10 | 11 | 4200 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
12 | DICTBB10-6000/334-AK | 10 | 11 | 6000 | 315 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-334-1W | |
13 | DICTBB10-6000/334-BL | 10 | 11 | 6000 | 315 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-334-1W | |
35kV并联电容器成套装置主要技术参数
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 电容器组 额定电压(kV) | 电容器组额定 容量Qn/kvar | 电容器组额 定电流In/A | 接线 方式 | 保护方式 | 并联电容器 型号 | |
1 | DICTBB35-4800/100-AKW | 35 | 38.1 | 4800 | 72.7 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | 速断 过流 过压 单台 电容 器保 护用 熔断 器 | BFM12-100-1W |
2 | DICTBB35-6000/100-AKW | 35 | 38.1 | 6000 | 90.9 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-100-1W | |
3 | DICTBB35-12000/200-AKW | 35 | 38.1 | 12000 | 181.8 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-200-1W | |
4 | DICTBB35-10000/334-AKW | 35 | 38.1 | 10000 | 151.5 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-334-1W | |
5 | DICTBB35-10000/334-ACW | 35 | 38.1 | 10000 | 151.5 | 每相二串Y | 电压差动保护 | BFM12-334-1W | |
6 | DICTBB35-16000/334-AKW | 35 | 38.1 | 16000 | 242.5 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-334-1W | |
7 | DICTBB35-16000/334-ACW | 35 | 38.1 | 16000 | 242.5 | 每相二串Y | 电压差动保护 | BFM12-334-1W | |
8 | DICTBB35-16000/334-BLW | 35 | 38.1 | 16000 | 242.5 | 每相二串Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM12-334-1W | |
说明: | 说明: |
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 围栏 | ||
2 | 电容器框架 | ||
3 | 放电线圈 | FDGE-11/ 3 | |
4 | 高压并联电容器 | BAM11/ 3 | |
5 | 喷逐式熔断器 | BRW-12/ | |
6 | 支柱绝缘子 | zSW-15/4 | |
7 | 铝母排 | ||
8 | 干式空心串联电抗器 | CKGKL | 带防雨盖 |
9 | 避雷器 | HY5WR-17/45 | 带放电计数器 |
10 | 隔离开关 | GW4-12D | 三极 |
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 油浸式放电线圈 | FDDR-5X2/12K2W | |
2 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4-4 | |
3 | 支柱绝缘子 | ZS-35/4 | |
4 | 高压电容器 | BFM12 | |
5 | 高压熔断器 | BRW-12/ | |
6 | 支柱绝缘子 | ZSN-15/400 | |
7 | 框架 | ||
8 | 千式空心串联电抗器 | CKGKL | 带放电计数器 |
9 | 避雷器 | HY5WR-51/127 | 用户自备 |
10 | 围栏 | 亦可定做 | |
11 | 隔离开关 | Gw4-35DW | Ⅳ级防污 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:QZMSVC型动态补偿滤波装置(MCR型SVC)



