产品详情
参考标准 | IEC 60384-14, GB/T 6346.14-2015, UL 60384-14 | ||
气候类别/阻燃等级 | 40/110/56/B | ||
工作温度范围 | -40℃~110℃ | ||
电容量范围 | 0.0047μF~22.0μF | ||
电容量偏差 | ±5%(J), ±(K), ±20%(M)(20℃, 1kHz) | ||
额定电压 | 275Vac/305Vac/310Vac | ||
耗损角正切 | C<0.47μF | tgδ≤0.0010(1kHz) | tgδ≤0.0020(10kHz) |
0.47μF≤C≤1.0μF | tgδ≤0.0020(1kHz) | tgδ≤0.0040(10kHz) | |
1.0μF<C≤10μF | tgδ≤0.0030(1kHz) | ||
C>10μF | tgδ≤0.0040(1kHz) | ||
绝缘电阻 | CR≤0.33μF, IR≥45000MΩ | ||
CR>0.33μF, T≥15000S(20℃, 100V, 1min) | |||
耐电压 | 引线之间 | 4.3UR, 2s | |
极壳之间 | 2120Vac, 50Hz(1min) |

- 上一个:低电压智能集成电容器
- 下一个:薄膜电容器



