高压滤波电抗器
现代电网中大量使用的电力电子设备产生的非线性谐波电流,导致系统中的负荷受到谐波的影响。功率因数校正设备或电力电容器与并联的变压器一起形成谐振回路,经验表明该谐振回路的自然谐振频率通常在150Hz到500Hz之间,而在这个区间,对应的谐波频率通常是3th、5th和7th谐波。这种谐振现象可以通过在无功补偿电容器前串联高压滤波电抗器来避免。通过调整补偿支路自身的谐振频率,使其低于系统中的最低次谐波频率。
应用
避免系统发生谐振
滤除系统谐波
降低系统谐波畸变
降低功率损耗
特性
抗谐波能力强
损耗低
线性度高,避免磁饱和
低噪音
安装方便
使用寿命长
温度保护(常闭温度触点)
滤波电抗器,执行GB1094.2-2011, JB5346-1998, DL462-1992标准 | |
谐波 | V3=0.5% VR 负载功率因数 |
V5=6.0% VR 负载功率因数 | |
V7=5.0% VR 负载功率因数 | |
V11=3.5% VR 负载功率因数 | |
V13=3.0% VR 负载功率因数 | |
有效电流 | Irms=(112+132+...1132)1/2 |
基波电流 | I1=1.06 IN |
温度保护 | 微型开关、常闭接点 |
频率 | 50Hz 或 60Hz |
电压 | 6~10~35KV |
输出功率 | 3~1200kvar |
调谐系数 | 6%、12% |
冷却方式 | 自然冷却 |
空气温度 | ±40℃ |
保护等级 | H |
封装 | IP00 |
型号 | 匹配电容器规格 | 调谐频率 | 额定容量 | 额定电感 | 外形尺寸 |
DIC-300-P6/6.6 | 300kvar/6.6/√3KV | 189 | 18 | 27.82 | 805*390*790 |
DIC-600-P6/6.6 | 600kvar/6.6/√3KV | 189 | 36 | 13.91 | 880*410*900 |
DIC-900-P6/6.6 | 900kvar/6.6/√3KV | 189 | 54 | 9.274 | 925*420*1050 |
DIC-1000-P6/6.6 | 1000kvar/6.6/√3KV | 189 | 60 | 8.346 | 940*430*1080 |
DIC-300-P12/7.2 | 300kvar/7.2/√3KV | 134 | 18 | 32.89 | 805*390*790 |
DIC-600-P12/7.2 | 600kvar/7.2/√3KV | 134 | 36 | 16.45 | 880*410*900 |
DIC-900-P12/7.2 | 900kvar/7.2/√3KV | 134 | 54 | 10.96 | 925*420*1050 |
DIC-1000-P12/7.2 | 1000kvar/7.2/√3KV | 134 | 60 | 9.868 | 940*430*1080 |
DIC-300-P6/11 | 300kvar/11/√3KV | 189 | 18 | 77.00 | 805*390*790 |
DIC-600-P6/11 | 600kvar/11/√3KV | 189 | 36 | 38.50 | 880*410*900 |
DIC-900-P6/11 | 900kvar/11/√3KV | 189 | 54 | 25.67 | 925*420*1050 |
DIC-1000-P6/11 | 1000kvar/11/√3KV | 189 | 60 | 23.10 | 940*430*1080 |
DIC-1200-P6/11 | 1200kvar/11/√3KV | 189 | 72 | 19.25 | 970*440*1110 |
DIC-1500-P6/11 | 1500kvar/11/√3KV | 189 | 90 | 15.4 | 1020*450*1200 |
DIC-300-P12/12 | 300kvar/12/√3KV | 134 | 36 | 183.2 | 880*410*900 |
DIC-600-P12/12 | 600kvar/12/√3KV | 134 | 72 | 91.59 | 970*440*1110 |
DIC-900-P12/12 | 900kvar/12/√3KV | 134 | 108 | 61.06 | 1140*500*1180 |
DIC-1000-P12/12 | 1000kvar/12/√3KV | 134 | 120 | 54.96 | 1140*500*1260 |
DIC-1200-P12/12 | 1200kvar/12/√3KV | 134 | 144 | 45.79 | 1140*500*1300 |
DIC-1500-P12/12 | 1500kvar/12/√3KV | 134 | 180 | 36.64 | 1230*540*1350 |



